نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشيماء بنت الحارث الثانوية بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| العز بن عبد السلام نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الفرّاء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الفضيل بن عياض الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الفضيل بن عياض مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| القدس مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| القفيف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | — | |
| القيروان الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| القيروان الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.2 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الكر الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الكر الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.2 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الأولى الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 58.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الثالثة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 57.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الثامنة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الثانية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 56.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الثانية عشرة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 59.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الحادية عشرة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الخامسة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 56.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية الرابعة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 56.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية السادسة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 59.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الليلية العاشرة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 58.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي الثانوي - فرع بطحاء قريشالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الملك عبدالعزيز الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الملك عبدالله الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 59.9 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الملك فهد الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الملك فيصل الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| بكة الثانوية للموهوبين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أجيال الوفاء الأهلية ( نظام مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن الصلاح الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الأندلس الأهلية ( نظام المقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الأندلس مقررات الأهليةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الإبداع الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الإنجاز الأهلية بالشرائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الإنجاز الأهلية بالهجرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البتول الأهلية ( نظام المقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية1الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية البشرى الزاهر (نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية البشرى بالزاهر الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البشرى بالعوالي مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البشرى بالنوارية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الثقافة الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الزهراء الأهلية ( نظام المقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الزيماء بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية الشرائع العليا بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الطموح الأهلية بمكة المكرمة (نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الطموح بشارع الحج الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية العلم النافع الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية العلم النافع الأهلية ( نظام المقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفتاة الأهلية( نظام المقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.