نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية المورد الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 59.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 56.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية انجال التربية الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 64.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 61.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية ركائز التعليم الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 64.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية علوم الرواد الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 56.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| داورد الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ركائز التعليم الثانوية الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| عرجاء الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| عرجاء الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| عروى الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| عروى الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| علوم الرواد الثانوية الأهليةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| مشرفة الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| مصدة الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| مصدة الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| نجد الثانويةإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي | الدوادمي | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية بالرويضةإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم سريحة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم سريحة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخاصرة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | علمي 50.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الرويضة الأولى - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الرويضة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السليمانية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية السيرة الحسنة الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفاروق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية الملك عبدالعزيز- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | علمي 54.0 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية حلبان - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حلبان - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سنام - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سنام - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية صبحاء - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية صبحاء - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية طحي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرويضة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| التعليم المتطور العالمية - ثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | — | |
| التعليم المتطور العالمية - ثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | — | |
| الثانوية الأربعون 40 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأربعون بعد المائة 140 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة 9 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة بعد المائة - مقررات 109الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشر 19 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشر بعد المائة 119 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم 9 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية التاسعة والأربعون 49 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والأربعون بعد المائة 149 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والثلاثون 39- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والثلاثون بعد المائة 139 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والثمانون 89 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والخمسون 59 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والسبعون 79 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والستون 69- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.