نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الثانية والستون بعد المائة 162 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون 22 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية والعشرون بعد المائة 122- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثلاثون 30 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثلاثون بعد المائة 130-مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثمانية والأربعين بعد المائة 148 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية بعد المائة 101 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشر 11 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الحادية عشر بعد المائة 111 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والأربعون 41 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والأربعون بعد المائة 141 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والأربعون بعد المائة لتعليم الكبيرات 141 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | نظري 66.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الحادية والتسعون 91 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون 31 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون بعد المائة 131 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثمانون 81 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والسبعون 71 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والسبعون بعد المائة 171 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والستون 61- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الـحادية والستون بعد المائة 161- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون 21- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون بعد المائة 121 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة 5 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بعد المائة 105 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 115 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشرة 15 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة لتحفيظ القران الكريم 5 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الخامسة والأربعون بعد المائة 145 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والاربعون 45 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والتسعون 95 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والثلاثون 35 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والثمانون 85 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والخمسون 55 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والسبعون 75 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والستون 65 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والعشرون 25- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخمسون 50 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة 4- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بعد المائة 104 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشر 14 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشر بعد المائة 114 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم 4 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الرابعة والأربعون 44 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والأربعون بعد المائة 144 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والتسعون 94 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون 34 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون بعد المائة 134 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثمانون 84 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والخمسون 54 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والخمسون بعد المائة 154 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.