نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعهد العلمي في حريملاء المرحلة الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية آفاق البديعة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق التربية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق السويدي الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق السويدي الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق العزيزية الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق العزيزية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق الفكر الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية آفاق المنصورة الأهلية (مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أبناء الرياض الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أبي اسماعيل الهروي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي بكر المخزومي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي بكر بن العربي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي تمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية أجيال الثقافة الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 77.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 75.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أجيال الحضارة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أجيال الحضارة الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أجيال المعرفة الأهلية ( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أجيال اليرموك الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أجيال اليمامة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أسراري الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 75.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 72.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أسراري الأهلية - مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أسراري الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أضواء الرياض الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أضواء الرياض الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أضواء الرياض النموذجية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أضواء الهداية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أطياب الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أطياب الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أم القرى الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أم المؤمنين صفية بنت حيي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم حبيبة لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية أمجاد قرطبة ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أمجاد قرطبة الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أميمه بنت الخطاب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية ابن أبي حاتم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن أبي حاتم الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية ابن المنذر - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن النفيس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون - المنار الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون - الياسمين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون (مقررات) (عرقة)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ابن خلدون الأهلية - المنار - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون الأهلية - النفلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون الأهلية - الياسمين - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون الأهلية - عرقةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابن خلدون الأهلية ( النفل ) - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.