نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمام الألوسيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام الألوسي الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمام الجويني - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام الجويني الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمام الشافعي الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الإمام النسائي الليلية بمتوسطة الإمام النسائي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | نظري 62.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمام عبدالله بن سعودالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القران الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الإمتياز الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الابتكارية اشبيليا (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الابتكارية الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الابتكارية الأهلية-اشبيليا (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الابناء بالحرس الملكي (مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الامتياز الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية البشائر الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البشائر الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البندري بنت عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية البيارق الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البيارق الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البيان الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 75.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية البيان الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البيرونيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية التربية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية التربية الإسلامية (الدبلوم الأمريكي)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية التربية الإسلامية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية الرقمية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية الرقمية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 61.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية التربية الرقمية الاهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | — | |
| ثانوية التربية السعودية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 71.0 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 67.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية التربية النموذجية (البرنامج الدولي أمريكي)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية (البرنامج الدولي أمريكي)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | تعليم عالمي | علمي | علمي 82.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 75.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية التربية النموذجية الأهليةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية الأهلية ـ الروابيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية الأهلية - النزهةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية الأهلية - مقررات(الريان)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية الأهلية (الروابي) - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية الأهلية (النزهه) - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية النموذجية-بنين (البرنامج الدولي أمريكي)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية التضامن الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التعاون النموذجية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التعلم الذكي الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التعلم النموذجية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التعلم النموذجية الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التعليم المتطور العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | تعليم عالمي | علمي | — | |
| ثانوية التعليم المتطور العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | تعليم عالمي | علمي | — | |
| ثانوية التقوى الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التقوى الإسلامية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.