نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية تميرإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جلاجل - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية خالد بن الوليدإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رواد الجامعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية روضة سدير - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عبدالرحمن بن عوفإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عشيرة سدير - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية عودة سدير - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مبايض - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية مجمع الأمير سطام بن عبدالعزيز التعليميإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الحسن بن علي التعليميإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع المعجل التعليميإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مجمع عبدالعزيز وعبدالله التويجريإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع محمد بن القاسم التعليميإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية منار سدير الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| رواد الجامعة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| رواد الجامعة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المجمعة | المجمعة | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 72.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالمزاحمية 1 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالمزاحمية 2 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الغطغط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية حفيرة نساح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية مسار العلوم و المعرفة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | المزاحمية | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بثادق 1 - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | ثادق | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بثادق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | ثادق | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية ثادق - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | ثادق | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رغبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | ثادق | الرياض | بنات | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية رغبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | ثادق | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأولى بحريملاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | حريملاء | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بحريملاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | حريملاء | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية ملهم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | حريملاء | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى مقرارات بحوطة بني تميم (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة – مقررات (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية (مقررات)بحوطة بني تميمإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم - المرحلة الثانويةإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية ابن باز (مقررات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأبناء ( بنات ) بالحريقإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية الحريق (مقررات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحلوة – مقررات (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحلوة (مقررات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحيانية – مقررات (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي | علمي 56.8 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الحيانية – مقررات (بنين)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المقررات بالحريقإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالحلوة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بحوطة بني تميم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بحوطة بني تميم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية حوطة بني تميم (مقررات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مصدة – مقررات (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مصدة – مقررات (بنين)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نعام – مقررات (بنات)إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق | حوطة بني تميم | الرياض | بنات | حكومي | علمي | — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.