نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدرسة ثانوية الخماسين الأولى للمقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة ثانوية القويز للمقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة ثانوية اللدام الأولى للمقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة ثانوية النويعمة للمقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة ثانوية الولامين للمقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة خولة بنت الأزور الثانويةإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| مدرسة عمرو بن العاص الثانوية ( مقررات )إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة كمدة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر | وادي الدواسر | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد الصناعي الثانوي بالخرج | — | الرياض | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 56.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في الـدلــم - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 68.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في الريــــاض - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 75.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في الشــــــفا - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 72.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في المــلـــز - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 75.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الأفلاج - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 66.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الخــرج - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 67.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الدرعيـة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 80.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الزلفـــي - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 70.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة المجمعــة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 70.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة حريمــلاء - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 71.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 71.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة شـــقراء - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 73.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض | — | الرياض | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 56.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| معهد إمام الدعــوة العــلمي - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الرياض | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 72.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الأقصى الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| الإمام جعفر الصادق الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالبطالية. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالجبيل. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالجرن. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالجشة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالجفر مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالحليلة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالرميلة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالشعبة مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالشقيق. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالطرف مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالعمران مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالعيون مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالغويبة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالفضول. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالقارة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالقرين. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالكلابية. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمبرز مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمراح. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمركز. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمنصورة مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالهفوف مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى ببني معن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بجليجلة. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة بالمبرز. - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء | الأحساء | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.