نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية نور الإسلام الأهلية بالدمام ـ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية يزيد بن عبدالملك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدارس رواد الخليج الثانوية العالمية للبنات - بالدمامالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | تعليم عالمي | علمي | علمي 82.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 75.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| مدارس رواد الخليج العالمية الثانويةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| الظهران الأهلية / الثانوية الدوليةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | تعليم عالمي | علمي | علمي 84.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 79.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية اجيال الاقصى الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية اجيال المواهب الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الامام سعود الكبير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية التربية الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الجامعة الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية السعد الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الشوكاني بالظهران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الظهران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الظهران الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية العروبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية العزيزية الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الملك عبدالعزيز الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الملك عبدالعزيز بالقاعدة الجويه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك فهد بالحرس الوطني بالظهران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المنارات الأهلية بالخبر ـ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ القران الكريم بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية تحفيظ القران الكريم بالظهران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | نظري | نظري 78.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية جبل النور - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مدارس السعد الأهلية للبنين - البرنامج الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية مناهل الجزيرة الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس السعد الثانوية الأهلية للبنين بالخبر - المسار الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | تعليم عالمي | علمي | علمي 77.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 73.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| مدارس الظهران الأهلية الثانوية بنين – البرنامج الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| مدارس منارات الشرقية العالمية الثانويةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | تعليم عالمي | علمي | علمي 82.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 80.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| منارات الشرقية العالمية الثانويةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الظهران | الشرقية | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 83.4 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 80.2 (1443هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالرفيعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى بالفريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالقرية العليا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بمشلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | علمي 61.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الرفيعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيحية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قرية العليا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القرية العليا | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بأم الحمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بأم الساهك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالأوجام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالتوبي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالجارودية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالجش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالخويلدية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالربيعية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالعوامية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالقديح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالقطيف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالملاحة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنات | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.