نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية سيهات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية صفوى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عاصم بن عمر بن الخطاب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عنك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ماس الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مجمع ابن القيم التعليمي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الخليل ابن احمد التعليمي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة التهذيب الثانوية الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | القطيف | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | علمي 82.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالصرار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالنعيرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالنقيرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى بعتيق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بمليجة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية بالنعيرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصرار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النعيرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية النعيرية الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النقيرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية جعفر بن ابي سفيان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالرحمن الداخل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مليجة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | النعيرية | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى ببقيق (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بعين دار القديمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بمنفذ البطحاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بيكرب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية ببقيق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم القرى بسلوى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الاجيال - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البطحاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الناصرية الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية بقيق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية حليمة السعدية ببقيق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية سلوى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية صلاصل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عين دار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عين دار الجديدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | بقيق | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الأبناء الأولى الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| الأبناء الثانية الثانويةإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 65.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| الأمير سعود بن نايف الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 66.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 65.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| الأمير محمد بن فهد الثانويةإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 62.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| الأوائل الأهلية الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| الإمام أبي داؤود الثانويةإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.6 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام أحمد بن حنبل الثانويةإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام ابن ماجه الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام البخاري الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.0 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام الذهبي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 65.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الإمام الطبري الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام القرطبي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 57.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الإمام النسائي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| الإمام النووي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.7 (1442هـ) كل السنوات
|
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.