نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | نظري | — | |
| أم القرى الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن كثير الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأمير عبد العزيز بن مساعد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | علمي 50.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 50.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| الأمير عبدالعزيز بن مساعد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأنصار الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| الفياض الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| المدرسة الثانوية الأولى (مقررات) للبنات بطبرجلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم للبنات بطبرجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | نظري | ||
| المدرسة الثانوية الأولى للبنات بالفياض بطبرجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الأولى للبنات بالنبك أبوقصر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الأولى للبنات بحدرج - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الأولى للبنات بميقوع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الثالثة للبنات بطبرجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الثانية (مقررات) للبنات بطبرجلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الخامسة للبنات بطبرجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الرابعة للبنات بطبرجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بيان طبرجل الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية طبرجل الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية منابر الخير الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | أهلي | علمي | ||
| خالد بن الوليد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| عين جالوت الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| قتيبة بن مسلم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| مؤتة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف | طبرجل | الجوف | بنين | حكومي | علمي | ||
| المعهد العلمي في محافظة القـريــات - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الجوف | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 58.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالعويقيلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الاولى بالعويقيلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالعويقيلة بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي | علمي 56.9 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 55.4 (1443هـ) كل السنوات
|
| الثانويه الثانيه بالعويقيله-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 57.2 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية ابن الجوزي مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العويقيلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المركوز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.5 (1444هـ) كل السنوات
| |
| مدرسة العويقيلة الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | العويقيلة | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الهباس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | الهباس | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية شعبة نصاب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | الهباس | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الاولى برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة برفحاء- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانويه السادسه برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أبو بكر الرازي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن شريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الثراء العلمي الاهلية برفحاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الحسن البصري ـ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المعهد العلمي برفحاءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية المغيرة بن شعبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بن شريم برفحاء-بنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية | رفحاء | الحدود الشمالية | بنات | حكومي | علمي | علمي 60.2 (1443هـ) كل السنوات
| — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.