نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الرابعة بأبو عريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبوعريش الأولى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اجياد التميز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية اجياد التميز الاهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الأساملة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأساملة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام النسائي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البديع والقرفي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البديع والقرفي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخضراء الشمالية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الريان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الريان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السادلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السادلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الواصلي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الواصلي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حاكمة أبو عريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حاكمة أبي عريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حاكمة ابي عريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية خبيب بن عدي الليلية بأبوعريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية زبارة رشيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية زبارة رشيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عياش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عياش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قامرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية محمد سالم العطاس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مدارس جازان الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مصعب بن عمير بأم الحجل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية موسى بن نصير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نخبة جازان الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية هالة بنت خويلد لتعليم الكبار بأبو عريش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أبو عريش | جازان | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى بإسكان الحصمة - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بإسكان رمادة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالأحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالأحد ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالخوبة ــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الاولى باسكان الحصمة (نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بالأحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالأحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أسيد بن حضير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أميمة الغفارية بأحد المسارحة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أميمة الغفارية بأحد المسارحة (مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي | علمي 64.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية اسيد بن حضير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | علمي 57.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الأحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الاحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | علمي 63.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 63.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الجعدية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخوبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الراحة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الراحة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السلب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان | أحد المسارحة | جازان | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.