نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الابناء الثانية بالقاعدة الجوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الابناء الخامسة بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البراء بن مالك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البيهقي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية التميز الابداعي الاهلية بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الحرمين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخميس الأولى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الدرعية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الذكر الأهلية بالخميس ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الرواد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الرونة بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشورى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | نظري | نظري 58.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الصديق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الضياء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العمارة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العمارة بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفيصل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك خالد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك سعود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النعمان بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الهرير بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الوقبة بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ الارقم بن أبي الارقم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثانية بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية تندحة الزلال بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تندحه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جبير بن مطعم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية حراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية خميس مشيط الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ذات الصواري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ذهبان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رياض الخميس الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية شركة الاندلس التعليمية بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية شركة الاندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | علمي 71.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 67.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية شركة مدارس خميس مشيط الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية صدى الإبداع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية صقلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالعزيز الخويطر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية غرناطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية كود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية كود بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مدارس الامجاد الاهلية بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس الرواد الاهلية بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس رياض الخميس الاهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | علمي 69.6 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية مناهل الجامعة الأهلية بالخميس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مناهل الجامعة للبنات بخميس مشيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | خميس مشيط | عسير | بنات | أهلي | علمي | علمي 73.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.7 (1442هـ) كل السنوات
|
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.