نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الثانية بخليص - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الخوار الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الطلعة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المدائن الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم الجرم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأبيار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | نظري 69.6 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 67.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية البرزة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية البريكة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية الطلعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ذات النطاقين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية غران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| خليص الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ستارة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| غران الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | خليص | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الابواء الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالأبواء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بحجر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى برابغ - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الاولى بكلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بحجر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية برابغ نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الفهد الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الأولى برابغ - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية مستورة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مغينية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| حذيفة بن اليمان الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| رابغ الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| سماء التميز الأهلية الثانوية -مقررات ( برابغ )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | علمي 58.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| صقل الأنجال الأهلية الثانوية -مقررات ( برابغ )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| كلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدارس الحصان الأهلية الثانوية ببترورابغالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس الحصان الأهلية الثانوية للبنات ببترورابغالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنات | أهلي | علمي | ||
| مستورة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | رابغ | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الخندق الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | — | |
| الملك عبدالعزيزالثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفحو - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | نظري 59.3 (1444هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية حقال - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ربوع العين - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| علي بن ابي طالب الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | ربوع العين | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأبناء برنية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأملح الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الاولى برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| السلم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| السلم الليلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الضرم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| العفيرية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| العمائر الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الغافة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأملح برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.