نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية التحفيظ برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | نظري 73.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الدار البيضاء برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 59.7 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية العفيرية برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العماير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية العويلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية القاعدة برنية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية شيخة بنت عبد العزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | نظري 65.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| جيل المستقبل الواعد الأهلية - ثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| رنية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| رنية الليلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| عتاب بن أسيد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | رنية | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| أبي أيوب الأنصاري مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| أبي زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| أم القرى الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| أم سلمة الثانوية للموهوبات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| أنس بن معاذ الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن الأثير الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن المعتز الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن عقيل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| اجنادين مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأمير سعود الفيصل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الأمير سعود الفيصل الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الأمير عبدالمجيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الإمام البيهقي الثانوية مقررات.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | علمي 66.3 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الإمام السخاوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الإمام الكسائي الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الإمام النسائي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بمكة المكرمة - المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 76.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية التاسعة بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشرة بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والأربعون بمكة المكرمة ( نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والثلاثون بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والخمسون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية التاسعة والعشرون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة عشرة بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثالثة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثالثة والثلاثون بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة والخمسون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة عشرة بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة لتحفيظ القران الكريم بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثامنة والأربعون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة والثلاثون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة والخمسون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة والعشرون بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بمكة المكرمة - المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.