نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غرناطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| فاطمة الزهراء الثانوية بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| فلسطين الثانوية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| قباء مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مؤتة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مجمع أم كلثوم بنت محمد رضي الله عنها -القسم الثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مجمع زبيدة بنت جعفر القسم الثانوي-مقررات بمكة المكرمةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| معاذ بن جبل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مكة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| وادي البيضاء الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| يزيد بن أبي سفيان الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| يزيد بن المنذر الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ابو راكة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الحصنة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الخيالة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| السحن الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الشعاعيب الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الصور الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| بوا الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية أبو راكة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخيالة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية السحن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشعاعيب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصور - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | ميسان | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الرها العوامر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القنفذة | نمرة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الطبقه - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القنفذة | نمرة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المقررات بالمعقصإدارة التعليم بمحافظة القنفذة | نمرة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية نمره الأولى - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القنفذة | نمرة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانويةالفائجه - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القنفذة | نمرة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد الصناعي الثانوي الأول بجدة | — | مكة المكرمة | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 57.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| المعهد الصناعي الثانوي بالطائف | — | مكة المكرمة | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 55.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 55.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة | — | مكة المكرمة | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 58.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الطـائــف - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | مكة المكرمة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 73.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة جـــدة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | مكة المكرمة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 73.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في مـكــــــة المكرمة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | مكة المكرمة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 74.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| معهد الحرم المكي الشريف - بنينالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | — | مكة المكرمة | بنين | الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | نظري | نظري 79.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية السابعة عشربنجران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الشيخ محمد بن عثيمين (نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الغزالي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الفارابي ( نظام مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| المدرسة السابعة عشرةالثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة العشرون الثانوية- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الجربة لنظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحضن مقراراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصويقطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 58.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية القابل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية رجلا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية نهوقة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | نظري | نظري 67.5 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 60.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| عبدالله بن عمر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.