نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدرسة الحضن الثانوية ــ مقراراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الشيخ محمد بن عثيمين الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الصويقطة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الغزالي الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الفارابي الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة القابل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة رجلا ء الثانوية- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة عبدالله بن عمر الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة نهوقة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسةالجربة الثانوية ــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | الجربة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخانق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 61.0 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية بدر الجنوب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 63.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| سليمان بن عبدالملك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| صهيب بن سنان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الخانق الثانويةــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنات | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الوليد بن عبدالملك الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة بدر الجنوب الثانويةــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة سليمان بن عبدالملك الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة صهيب بن سنان الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | بدر الجنوب | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامام النسائي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامام النووي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الجاحظ - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجفه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 58.9 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية ثار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 59.4 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية ثجر والمحمدية بثار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية حبونا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ضيقة أبو خطين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قطن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 56.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانويه ابن القيم (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.2 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثجر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 53.8 (1445هـ) كل السنوات
| |
| جابر بن حيان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| حما - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 51.9 (1445هـ) كل السنوات
| |
| عبدالرحمن بن عوف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة ابن القيم الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الإمام النسائي الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الإمام النووي الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الجاحظ الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الجفة الثانويةــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الصفاح الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي | — | |
| مدرسة ثار الثانوية ــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة ثجر الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | — | |
| مدرسة جابر بن حيان الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة حبونا الثانويةــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة حما الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | — | |
| مدرسة ضيقة أبو خطين الثانويةــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة عبدالرحمن بن عوف الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة قطن الثانوية- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنات | حكومي | علمي | ||
| مدرسة معاوية بن ابي سفيان الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| معاوية بن ابي سفيان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | حبونا | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| أبي محجن الثقفي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.