نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسماء بنت يزيد الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ابي محجن الثقفي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 59.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الأمير مشعل بن سعود الثانوية ( نظام المقررات )إدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأمير مشعل بن سعود الثانوية الليلية (النظام المفتوح ) - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الإمام الذهبي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الإمام الذهبي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الإمام الشاطبي لتحفيظ القران الكريم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | نظري | نظري 67.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الامير مشعل بن سعود ( نظام المقررات )إدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| الامير مشعل بن سعود الليلية (النظام المفتوح ) - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الثالثة بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 66.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 65.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الثانية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 68.2 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الرابعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانويه الرابعة بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| المعهد العلمي الثانويإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية التحفيظ - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية التحفيظ بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | نظري | نظري 70.4 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 67.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الوديعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية خديجة بنت الزبير - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية خديجة بنت الزبير بشرورة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| جابر بن عبدالله الأنصاري - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 56.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| جابر بن عبدالله الأنصاري الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| جرير البجلي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| جرير البجلي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| عبادة بن الصامت - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 67.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| عبادة بن الصامت الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| منابع المعرفة الأهلية الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | أهلي | علمي | ||
| نهج الرواد الثانويةإدارة التعليم بمحافظة شرورة | شرورة | نجران | بنين | أهلي | علمي | ||
| ابن الاثير (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 69.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ابن حزم ( نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | علمي | علمي 65.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ابن خلدون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن ماجة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الاحنف بن قيس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامام خلف لتحفيظ القران الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنين | حكومي | نظري | نظري 72.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الاولى بنجران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة بنجران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي | علمي 65.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الثالثة عشر بنجران نظام المقراراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة لنظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة عشر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة للمقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بنجران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشر لنظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادي عشر مقراراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بنجران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | نظري | نظري 63.4 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 56.6 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الخامسة لنظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران | نجران | نجران | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.