نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الفرسان الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفرسان العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية الفرسان العالمية/ أمريكيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية الفكر الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفلاح الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفلاح الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفنار الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفهدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفهد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفيصل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفيصلية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفيصلية الحديثة الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية القادة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية القادسية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية القاسم بن سلام - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية القاسم بن محمد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية القدس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية القمة الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الماوردي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الماوردي الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | نظري 62.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية المتقدمة الأهلية - فرع القادسيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 67.0 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 60.4 (1443هـ) كل السنوات
|
| ثانوية المتقدمة الأهلية - مقررات - العقيقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المتقدمة الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المتقدمة الشهداء نظام مقررات (مغلقة)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 70.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية المتقدمة دبلوم امريكيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 66.5 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية المجد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المجد الأهلية- العريجاء (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المجد الأهلية- نمار (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المدائن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المدينة الأكاديمية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المزاحمية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المزاحمية الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية المستقبل النموذجية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المستقبل النموذجية الأهلية( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المشاعل الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المشاعل الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المطورون الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المطورون الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المعالي الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المعالي الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المعتمد بن عباد - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك فهدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك فيصل العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية المملكة العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية المناهج الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المناهج الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المنهاج الأهليةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المنهاج الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المنهل الأهلية - التعاون - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.