نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية المنهل الأهلية - المربع - - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المنهل الأهلية - المربع - (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المنهل الاهلية_ مقررات التعاونالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المورد الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النبلاء الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النبلاء الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النجاشي - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النظامية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النظيم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النظيم الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية النمو الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النوابغ الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الهدى الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الوسط الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الوسط الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الوسطى الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية اليرموك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اليعقوبي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اليمامةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اليمامة الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 75.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 73.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية ام المؤمنين جويرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بدر الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | نظري 58.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية بلاط الشهداءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بلال بن سعد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تبوك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تميم بن اوس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ثابت بن الربيع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ثمامة بن أثال - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جامعة الأميرة نورة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جبل طارق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جعفر بن محمد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جو - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جواهر بنت عبدالعزيز (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية جيل التربية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية جيل الريادة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية حبيبة بنت قيس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | علمي 66.1 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية حريملاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حليمة السعدية (مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية خالد العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 73.6 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية خولة بنت اليمان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية خولة بنت ثعلبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دار البراءة الأهلية- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية دار البراءة الاهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية دار السلام الأهليةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دار السلام الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دار الصفوة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دار الصفوة الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية دار العلوم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية دار العلوم الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.