نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية عامر بن فهيرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالرحمن الغافقي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالرحمن بن مهديالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالعزيز الخويطر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالعزيز بن بازالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالعزيز بن مروان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالله بن أم مكتوم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالله بن جعفر - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عثمان بن أبي العاصالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عثمان بن أبي العاص - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | علمي 67.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 66.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية عرقة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عرقة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عزالدين بن الوزير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عكاظ الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية علوم الرياض -الصحافة(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 68.1 (1444هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية علوم الرياض الأهلية - الخليج (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية علوم الرياض الأهلية - الصحافة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية علوم الرياض الأهلية - فرع الخليج - مقررات(مغلقة)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 66.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية علوم الرياض الأهلية -الخليج (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية عهد الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية عهد الاهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية عهد النموذجية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 72.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 68.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية غراس الأخلاق الاهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فاطمة بنت محمد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فرسان العلوم الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية قرطبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قرطبة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية قرطبة الأهلية(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قصور آل مقبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قوات الأمن الخاصة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية كعب بن ربيعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مالك بن دينار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الأمير أحمد بن عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الامير سلطان بن عبدالعزيز - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع العليان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيزالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع جرير البجلي التعليميالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية محمد الفاتح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | علمي 64.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 61.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية محمد بن إبراهيم - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية محمد بن عثيمين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية محمد بن واسع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مداد البيان الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مداد البيان الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس المملكة العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية معالم التربية الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية معالم الصفوة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية معالم الصفوة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية معهد الرياض النموذجى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.