نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية معهد العاصمة النموذجيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ملهم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية منارات الرياض الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية منارات الرياض الأهلية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية منارات الرياض العالميةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية منارات الرياض العالمية / أمريكيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية منارات اليمامة الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية موسى بن نصيرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نبع العلوم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 68.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 65.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية نبع العلوم الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نجد - دبلوم امريكيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية نجد - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نجد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نجد الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نجد مسار دولي أمريكيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية نخبة نجد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية نساح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نهاوند - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نهاوند الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية نيار الأهلية - المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نيار الأهلية - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية هيت - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية واحة العلم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 80.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 76.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية وسائل الشروق الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ياقوت الحموي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | علمي 71.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 67.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية يزيد بن معاوية - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانويه الابتكاريه (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | علمي 71.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 69.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانويه الابتكاريه الأهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنات | أهلي | علمي | ||
| معهد إمام الدعوة المرحلة الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | الرياض | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الثانوية الأولى بالرين - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية بالرين - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الرفايع - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الرين بالمثناة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السيح - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العفج - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العفج - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سعيد بن المسيب مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية لجع - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة القويعية | الرين | الرياض | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الاولى ( مقررات )إدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية ( مقررات )إدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الخامسة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية السادسة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانويه السابعة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المعهد العلميإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية علقة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الإمام محمد بن سعودالثانوية (مقررات )إدارة التعليم بمحافظة الزلفي | الزلفي | الرياض | بنين | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.