نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الثانية بالجبيل (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسه بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم القرى - مقرراتالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية أم القرى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 70.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 67.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية ابن عقيل بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأبناء بالأسطول الشرقي بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأحساء - مقرراتالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية الأحساء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 72.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 69.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الابناء بالأسطول الشرقي بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجبيل الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الحصان النموذجية الاهلية بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الدفي - مقرراتالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية الدفي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي، نظري | علمي 70.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الروادالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية الروادالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 88.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 87.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية العلاالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية الفضيل بن عياض - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك فهد بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اليقظة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية خولة بنت الصامت (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فاطمة بنت المنذر للمقررات بالجبيل ( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مدارس الجبيل الخاصة للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | علمي 61.2 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية مدارس رياض الفيحاء بالجبيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | علمي 65.8 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية مقررات الحصان الأهلية للبنات بالجبيلالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نجد - مقرراتالهيئة الملكية - الجبيل | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| ثانوية نجد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 72.0 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 68.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية نخبة الأجيال الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الجبيل | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالثقبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالراكة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالظهران (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية التاسعة بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بالظهران مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة بالخبر ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالثقبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالخبر(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالظهران(تطوير- مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالظهران - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بالخبر مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| السعد الأهلية للمرحلة الثانوية (البرنامج الدولي)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | تعليم عالمي | علمي | علمي 82.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 78.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| الظهران الأهلية الثانوية للبنات -البرنامج الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 82.6 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 76.1 (1443هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أم المؤمنين جويرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.