نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية أم المؤمنين حفصة بالحرس الوطني - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ابن المبارك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن سينا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الاوائل الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الثقبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخزامى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخنساء بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السلام الاهلية بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفضل بن الربيع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الكسائي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية اليعقوبي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بشائر الجزيرة الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية حديـقة البيان -البرنامج الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 67.9 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية رياض الإيمان الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | علمي 76.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 71.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية طيبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عبدالرحمن بن القاسم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية علو الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية علو الأهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية عوف بن الحارث - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 63.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية مدارس الإلهام العالمية بنينالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنين | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| ثانوية مدارس البـــــرامج العالميةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 80.2 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية مدارس التربية الأهلية بالخبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس الجامعة الاهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس الحصـــان العالمية بالخبر-بريطانيالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | تعليم عالمي | علمي | علمي 79.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية مدارس السعد الأهلية للبنات - البرنامج الدوليالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 80.0 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 78.7 (1443هـ) كل السنوات
|
| ثانوية مدارس السعد الأهلية للبنات (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس الظهران الاهلية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس العزيزيه الاهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مدارس الملك فهد الأهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مدارس دار البيان الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مدارس درر الجزيرة الاهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مدرسة الحصان العالمية بناتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 79.3 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية منارات الشرقية العالمية ( امريكي )الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | علمي 79.1 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 74.8 (1443هـ) كل السنوات
|
| مدارس السلام الخاصة للبنات - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| مدارس الظهران الأهلية / الثانوية الدوليةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخبر | الشرقية | بنات | تعليم عالمي | علمي | علمي 84.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 77.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالخفجي (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الاولى بالسفانية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثالثة بالخفجي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالخفجي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالخفجي (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية اجيال الخفجي الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الخالدية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخفجي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشرق الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية المستقبل الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النهضة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تميم الداري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سمو الفيصل التعليمية الأهلية للبنات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.