نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية عمرو بن حزم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مريم بنت عمران بالخفجي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الخفجي | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | نظري 66.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية التاسعة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والعشرون مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة والثلاثون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة والعشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة والعشرون بالدمام (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثانية لتعليم الكبيرات بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | نظري 69.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الثانية والثلاثون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون بالدمام ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثلاثون بالدمام للمقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بالدمام (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بالدمام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والعشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي | علمي 71.6 (1445هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الرابعة والعشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والعشرون بالدمام (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بالدمام (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة عشر بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والعشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي القسم الثانويالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية آفاق الغد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أم سلمة بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ابو سفيان بن الحارث - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الاعتصام الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الامام الغزالي بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الامام محمد بن سعود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الامير سلطان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الانصار الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الاهلية الحديثة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية البسام الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية التربية الأهلية للبنات بالدمام - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | الدمام | الشرقية | بنات | أهلي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.