نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الأبناء الثانية مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأكاديمية العصرية ( نظام المقررات )إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الأكاديمية العصرية الأهلية للبنات - نظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المحافظة الأهلية ( مقررات )إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الواحة الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القران الكريم بحفرالباطن - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | حكومي | نظري | نظري 71.7 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 68.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية تربية الأجيال الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية رواد النجاح الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية منار السبيل الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانويه الباطن النموذجيه - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| جيل التفوق الأهلية الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| حذيفة بن اليمان الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| حفرالباطن الثانويةإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 67.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| حفرالباطن الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| ساموده الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 57.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| شعلة الإيمان الأهلية الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| صلاح الدين الأيوبي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 63.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| صلاح الدين الايوبي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| غرناطة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| فرسان الإبداع الثانوية الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| محمد الفاتح الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| معاذ بن جبل الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| معرج السوبان الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | حكومي | علمي | ||
| منار السبيل الأهلية الثانوية مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| نور الغد الأهلية الثانوية بالذيبية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| نور الغد الأهلية الثانوية بحفرالباطن - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن | حفر الباطن | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| الثانوية الأولى براس تنورة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | رأس تنورة | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية برأس تنوره - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | رأس تنورة | الشرقية | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية القمة الأهلية للمقررات براس تنورةالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | رأس تنورة | الشرقية | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية رأس تنورة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | رأس تنورة | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية رحيمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | رأس تنورة | الشرقية | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء | — | الشرقية | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 55.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 55.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء | — | الشرقية | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 54.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد الصناعي الثانوي بالدمام | — | الشرقية | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 57.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة الأحساء - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الشرقية | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 72.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة حفر الباطن - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | الشرقية | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 69.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بأبالورود - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الأولى بالتنومة - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالخصيبة - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بضيدة - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بعين بن فهيد - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بقبه - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم في عين بن فهيد - مقررات بمحافظة الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 72.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية أبا الورود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية الاسياحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الضياء بالخصيبةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| مقررات ثانوية الضياء بخصيبةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | الأسياح | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالعبدلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالبدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.