نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الثالثة بالبدائع(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالبدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بمحافظة البدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي بالبدائع - ثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 68.4 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الاحمدية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية البساتين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الرواد الاهلية بالبدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الرواد-بالبدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية العبدلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الكسائي لتحفيظ القرآن الكريم بالبدائع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| مقررات الثانوية الأولى بالبدائعالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية البدائعالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية رامات بالبدائعالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | البدائع | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالبكيرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالشيحية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالضلفعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 68.6 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالفويلق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالهلالية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بكحلة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالبكيرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالفويلق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 76.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الثالثة بالبكيرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالبكيرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي المرحلة الثانويةإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 73.3 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية أنجال المستقبل الأهلية - مقررات بالبكيريةإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية أنجال المستقبل الأهلية بنات - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الآفاق النموذجية الأهلية - مقررات بالبكيريةإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الافاق النموذجية الأهلية للبنات - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية البكيرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشيحية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفويلق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الهلالية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رافع بن المعلا بالضلفعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عدي بن حاتم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية كحلة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مناهل البكيريةإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| مجمع الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم -ثانوي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة البكيرية | البكيرية | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الثانوية الاولى-مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأندلس الأهلية مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الخشيبى - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخشيبي مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الدحلة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 70.0 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الرس الليلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | الرس | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.