نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الروضة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الغضياء والسلمات - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النبهانية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الهمجة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رفايع اللهيب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ضليع رشيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عطي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | النبهانية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات -القسم الثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالبصر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالربيعية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 73.1 (1445هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بالشقة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالشماسية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالطرفيه الشرقية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 72.5 (1443هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بالقصيعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمريدسية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمليداء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بخضيراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالشماسية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 78.1 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 77.6 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الاولى ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة والعشرون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة عشرة ( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثالثة و العشرون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة والثلاثون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة عشر نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة والعشرون (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالشقة ( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية ببريدة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون ببريدة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون ( مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة ببريده (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر ببريدة(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والثلاثون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة لتحفيظ القران الكريم في بريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون ببريدة(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة عشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 69.1 (1444هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية السابعة والثلاثون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والعشرون ببريدة(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 75.2 (1443هـ) كل السنوات
|
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.