نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية السادسة عشر ( نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة و الثلاثون بريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية السادسة والعشرون ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون ببريدة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي ببريدة - ثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| تحفيظ ثانوية مالك بن دينار لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| تحفيظ ثانوية مجمع ابن عثيمين لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 78.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية أنجال القصيم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | علمي 56.2 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية أنجال القصيم الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي | علمي 65.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية ابن رشد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن زيدون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ابن عثيمين لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية ابي ذر الغفاري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 63.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية اجيال الزرقاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأدريسي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأقصى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأميرعبدالعزيزبن مساعدبن جلوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخنساءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخيرالأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الرازي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الرضوان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الرواد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الريادة الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الرياض - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشقة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشورى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الطحاوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الطرفية الشرقية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الغد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الغد النموذجية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفلاح الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 55.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الفلاح للتعليم المستمر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية المجد الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك فيصل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المنارات الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية النجاشي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الوطن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بريدة للتعليم المستمر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية بلال بن رباح للتعليم المستمر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية تميم ابن أوس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية خادم الحرمين الشريفين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رياض القصيم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية رياض القصيم الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية طلائع القصيم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية طلائع القصيم الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية فجر القصيم الأهلية ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قيس بن عاصم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الشيخ عبدالعزيز المسند لتحفيظ القران الكريم ببريدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 78.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.