نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الهميج - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية عبدالرحمن بن صفوانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالرحمن بن صفوان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 62.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية عتبة بن مسعودالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عتبة بن مسعود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 62.2 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية عتبة بن مسعود الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | نظري 56.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية عمرو بن الحارثالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عمرو بن الحارث - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية محمد بن الأنباري لتحفيظ القرآن الكريمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية محمد بن الأنباري لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | نظري 73.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية هشام بن عبد الملكالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية هشام بن عبد الملك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المدرسة الثانوية الاولى - مقررات بالعلاإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الاولى العذيب - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الاولى بالجديدة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| المدرسة الثانوية الاولى بالحجر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الاولى بالنجيل - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| المدرسة الثانوية الاولى بمغيراء - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الثالثة بالعلا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الثانية بالعلا (مقررات)إدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المدرسة الثانوية الرابعه - مقررات بالعلاإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية بالعلا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الصديق الثانوية (مقررات) بالعلاإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية (مقررات) بمغيراإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة الملك عبدالله الثانوية بالعذيب - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الوليد بن عبدالملك الثانوية (ليلي) بالعلا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| مدرسة الوليد بن عبدالملك الثانوية (مقررات) بالعلاإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مدرسة جعفر الطيار الثانوية بفضلا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الثانوية بالجديدة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة عبدالله بن عمر الثانوية بالحجر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة عبدالله بن مسعود الثانوية لتحفيظ القران الكريم بالعلا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| مدرسة كعب بن مالك الثانوية بالنجيل - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة العلا | العلا | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالعيص - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| السلطان محمود الغزنوي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 61.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| السليلة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المارمية الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المثلث الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المربع الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ترعة الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الزبير بن العوام الليلة مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الزبير بن العوام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية السلطان محمود الغزنوي الليلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | نظري 55.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية السليلة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المثلث - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية المرامية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المربع - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 69.4 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 65.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية ترعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | العيص | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأربعون بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.