نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية سعيد بن زيد - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عنيزة - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عنيزة الأهلية - نظام المقررات - بنينإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية قرطبة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية كعب بن مالك الليلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية مجمع العليان التعليمي - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الفاخرية التعليمي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية محمد الحمد الشبيلي - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مدارس النخبة التربويةإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | أهلي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالصلبية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الأولى بالطراق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الأولى بالقوارة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالقواره - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى باوثال - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بعيون الجواء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصلبية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الطراق والمخرم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية القوارة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عيون الجواء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عيون الجواء | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بشري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | قصيباء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بقصيباء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | قصيباء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية شري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | قصيباء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عتبة بن مسعود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | قصيباء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية قصيباء بقصيباءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | قصيباء | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي في بـريـــــدة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | القصيم | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 74.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة البــدائـع - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | القصيم | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 69.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة البكيـريـة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | القصيم | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 71.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة عنيـــزة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | القصيم | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 75.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالحسوالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بالحسو - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 61.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بالحناكيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالحناكية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالصويدرةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالصويدرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمحفرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمحفر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالنخيلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالنخيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالنخيل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 68.7 (1444هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بالحناكيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 64.9 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الثانية بالحناكيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالحناكية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الإمام الغزاليالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام الغزالي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.6 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية المحامةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المحامة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 53.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 54.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الملك خالد بن عبدالعزيزالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك خالد بن عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الهميجالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | الحناكية | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.