نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الثانية بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشرة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشرة بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 79.5 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 78.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الثانية لتعليم الكبيرات بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية لتعليم الكبيرات بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | علمي 63.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الثانية والأربعون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 73.3 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الثانية والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والثلاثون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والخمسون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والخمسون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون(مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثلاثون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشرة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشرة بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والأربعون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والثلاثون بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والخمسون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والأربعون بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والثلاثون بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة والعشرون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخمسون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخمسون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 76.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الرابعة عشرة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشرة بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 82.2 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 81.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الرابعة والأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والأربعون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والثلاثون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.