نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الرابعة والعشرون بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة عشر بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة عشر بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والأربعون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والثلاثون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية السابعة والعشرون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بالمدينة (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة عشر بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة عشر بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والأربعون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والأربعون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والثلاثون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والثلاثون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والعشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة والعشرون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون بالمدينةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون بالمدينة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي الثانوي بسيد الشهداءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| المعهد العلمي الثانوي( الجامعة الإسلامية)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية أبي بكر الرازيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي بكر الرازي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 67.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أبي سعيد الخدريالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أبي سعيد الخدري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 66.3 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية أبي سفيان بن حربالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي سفيان بن حرب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 65.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أبي قتادة الأنصاريالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي قتادة الأنصاري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 68.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 64.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أسماء بنت أبي بكرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أسماء بنت أبي بكر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 66.7 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية أم القرىالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم القرى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أم المؤمنين أم سلمةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين جويرية بنت الحارثالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 72.1 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 70.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أم المؤمنين حفصة بنت عمرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين حفصة بنت عمر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين خديجة بنت خويلدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين زينب بنت جحشالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين زينب بنت جحش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين سودة بنت زمعةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المؤمنين سودة بنت زمعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.