نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدارس الصفوة الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس العقيق الأهلية - المرحلة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس العقيق الأهلية للبنات - المنهج الأمريكي - ثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | عالمي وأجنبي | علمي | ||
| مدارس العقيق الأهلية للبنات - ثانوي- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس العلوم الشرعية الأهلية - المرحلة الثانوية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس الفصحى الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس القصواء الأهلية - المرحلة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس القلعة الحجازية الأهلية - المرحلة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس المعتز بالله الأهلية للبنات - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس الملك عبد العزيز النموذجية الأهلية - ثانوي مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي | ||
| مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية - ثانوي -مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي | علمي 74.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 74.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| مدارس الوطن النموذجية الأهلية - ثانوي -مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس دار الأمان الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس دار التربية الإسلامية الأهلية - المرحلة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس دار الهجرة الأهلية - المرحلة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس دار الهجرة الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس درر المدينة الأهلية للبنات - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس طيبة الطيبة الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس منارات المدينة المنورة الأهلية - المرحلة الثانوية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| مدارس منارات المدينة المنورة الأهلية للبنات -ثانوي- مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي | ||
| مدارس مناهل طيبة الأهلية - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدرسة الحكمة الأهلية للبنات - ثانوي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ابان بن سعيد الثانوية بالصلحانية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالأصعبية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بالأصيحر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالرقابية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالسويرقية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 65.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالصلحانية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالعمق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالمهد - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بصفينة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بقران - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالمهد - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الحكم بن هشام مقررات بالمهدإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المهلب بن أبي صفرة بصفينة- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الحكم بن هشام الليلية بالمهد - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية المتوكل بالقويعية- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عمر بن الخطاب بالمهد- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| زيد بن عاصم بالسويرقية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| عبد الله بن عباس بالصعبية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| عثمان بن عفان بالرقابية- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| علي بن أبي طالب بثرب- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 51.1 (1445هـ) كل السنوات
| |
| عمرو بن العاص العمق- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| قتيبة بن مسلم بالجياسر- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المهد | المهد | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 56.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالحسينيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 67.9 (1444هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بالحسينية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 64.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بالرايسالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالرايس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | علمي 68.5 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالشفية - المسيجيدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | علمي 68.5 (1443هـ) كل السنوات
| نظري 66.5 (1444هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالشفية - المسيجيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | علمي 67.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.