نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الأولى بالقاحةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بالقاحة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 66.1 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 66.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالمسيجيدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالمسيجيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالواسطةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالواسطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 75.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى ببدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى ببدر (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بخيف البركةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى بخيف البركة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | علمي 69.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 69.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الثالثة ببدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة ببدر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية ببدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية ببدر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة ببدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة ببدر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أبي عامر الأشعريالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي عامر الأشعري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية أبي عامر الأشعري الليلية لتعليم الكبار ببدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية أبي عامر الأشعري الليلية لتعليم الكبار ببدر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | نظري 56.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الجارالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 65.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية بدرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بدر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 62.0 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية زيد بن الخطابالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية زيد بن الخطاب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 62.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 61.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية سفيان بن ثابت الأنصاريالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية سفيان بن ثابت الأنصاري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية عباس بن مرداسالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عباس بن مرداس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية عتبة بن غزوانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عتبة بن غزوان (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 67.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية قثم بن العباسالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قثم بن العباس - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 55.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية نهاوندالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية نهاوند - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | بدر | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالثمدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالثمد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالصلصلةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالصلصلة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالعشاشالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالعشاش - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 62.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى باللحنالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى باللحن - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 62.4 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 62.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالمليليحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بخيبرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بخيبر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 63.4 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الأولى بشجوىالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الثانية بخيبرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بخيبر (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | خيبر | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.