نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية عاصم بن عدي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | وادي الفرع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 57.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية عبدالله بن أبي بكر الصديقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | وادي الفرع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عبدالله بن أبي بكر الصديق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | وادي الفرع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | علمي 56.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 56.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| ابن النفيسإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 74.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 70.8 (1442هـ) كل السنوات
|
| ابن حيانإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 70.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ابن خلدونإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | علمي 79.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 77.2 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بالنجف - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | — | |
| الثانوية الأولى بعدان - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بينبع البحر (نظام مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بينبع الصناعية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة ( نظام المقررات )إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بينبع البحر (نظام مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بينبع الصناعية (نظام مقررات )إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة بينبع البحر ( نظام مقررات )إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بينبع البحر(نظام المقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بينبع الصناعية (نظام مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشرة بينبع البحر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بينبع البحر ( نظام المقررات )إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة بينبع البحر (نظام مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بينبع البحر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة بينبع البحر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة بينبع البحر ( مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الحديثة الأهلية الثانويةإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | علمي 59.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الحديثة الثانوية المقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| الصديق لتحفيظ القرآن الكريم الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الفقعلي الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| المعهد العلمي في رضوى الثانويإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الملك سعود الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| النباه الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| النجف الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| تلعة نزى الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أجيال ينبع الاهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ابى طلحة الانصاري - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الانفال الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الانفال الاهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | علمي 57.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية التحلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجابرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحسن بن الهيثم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الحسن بن الهيثم الليلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الحمر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية السويق - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفقعلي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك عبدالعزيز-مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الوليد بن عبدالملك - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالعشيش - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 69.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع البحر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | نظري | نظري 79.7 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية تلعة نزا - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية رواد ينـبع الاهلية مقررات - مغلقة مؤقتاًإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية صفية بنت عبدالمطلب رضي الله عنهاإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.