نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية مصنع الأسمنت - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية معاوية بن ابي سفيان-مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية منارات ينبع الاهلية نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية نبع المعرفة الأهلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | أهلي | علمي | ||
| عثمان بن عفان (مقررات)إدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| عدان الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدارس الحديثة الأهلية للبنات - ثانوي نظام مقرارتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| مدارس رائدات الشرق الأهلية ثانوي-نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنات | أهلي | علمي، نظري | علمي 65.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| مدرسة ابن النفيس الثانويةالهيئة الملكية - ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| مدرسة ابن حزم الثانويةالهيئة الملكية - ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| مدرسة ابن حيان الثانويةالهيئة الملكية - ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| مدرسة ابن خلدون الثانويةالهيئة الملكية - ينبع | ينبع | المدينة المنورة | بنين | الهيئة الملكية | علمي | ||
| المعهد الثانوي بالجامعة الاسلامية - بنين | — | المدينة المنورة | بنين | معهد مهني | نظري | نظري 78.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة | — | المدينة المنورة | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 55.8 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في المـدينـــــة المنورة - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | المدينة المنورة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 72.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في رضـــــوى - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | المدينة المنورة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 56.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في وادي الفـــرع - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | المدينة المنورة | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 60.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| أملج الأهلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | أهلي | علمي | ||
| الاحنف بن قيس الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الحايل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الشبحة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الشدخ الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| حنظلة بن الربيع الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| سلمة بن الاكوع الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| صقر الجزيرة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| عبدالله بن عباس الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| هارون الرشيد الثانويهالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | أملج | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالبدع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | البدع | تبوك | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن بالبدع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | البدع | تبوك | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الثانية بالبدع - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | البدع | تبوك | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| أبو راكة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| أبي بن كعب الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابو القزاز الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| الجو الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| المنجور الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| النابع الثانويه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي | علمي 52.7 (1445هـ) كل السنوات
| |
| الوجه الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | الوجه | تبوك | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| أسد بن الفرات الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| أوس بن حبيب الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| إبن حزم الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن العميد الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن النفيس الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابن رشد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| ابو موسى الأشعري الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| اسامة بن زيد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الابناء الاولى الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الابناء الثانية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الابناء الرابعة الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامام تركي بن عبدالله الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك | تبوك | تبوك | بنين | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.