نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية المجصةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المجصة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 53.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 54.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الوسعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الوسعه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 59.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية بدع بن خلفالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بدع بن خلف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بدع بن خلف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 55.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالحائط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية روض بن هادي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية صفيطالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية صفيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية صفيط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 52.2 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 54.0 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية عمران بن حصين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 58.3 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية عمران بن حصين بالوسعةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فيضة أثقب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فيضة المسعار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الحائط | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البعايثالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | السليمي | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السليميالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | السليمي | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السليمي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | السليمي | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العجاجةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | السليمي | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العجاجة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | السليمي | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أسبطرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أسد بن الفراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 56.9 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية أسد بن الفرات بضريغطالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية اسبطرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 56.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية اسبطر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحفيرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشمليالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشملي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية انبوانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالشمليالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | نظري | نظري 68.8 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية ضرغطالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ضرغط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فيضة بن سويلمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 56.9 (1442هـ) كل السنوات
| |
| مدرسة أم المؤمنين زينب الأسدية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| مدرسة أم المؤمنين زينب الأسدية بانبوانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشملي | حائل | بنات | حكومي | علمي | علمي 59.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الجحفةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجحفة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الجحفه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنات | حكومي | علمي | علمي 62.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية السبعانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 61.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الشنانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشنان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ركالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سبيعه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الشنان | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 64.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية البركةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية البركة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الغزالةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الغزالة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الغزاله - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الوسيطاءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.