نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية الوسيطاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مراغانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 52.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 54.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية مرغانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مرغان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | الغزالة | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم حبيبة(الشعلانية) - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأجفرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الأجفر - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الراية بالزبيرةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية الشعلانيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيحيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشيحية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المتوكل ببقعاءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 62.5 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية المتوكل ببقعاء الشرقيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ام حبيبة ( الشعلانية ) - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | نظري 60.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية بقعاءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بقعاء الأولى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بقعاء الأولى مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بقعاء الثانية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تربةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تربة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ضبيعةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ضبيعة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ضبيعه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | بقعاء | حائل | بنات | حكومي | علمي | علمي 63.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 60.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| أميمة بنت قيس الثانوية بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الاولى بحائل- نظام مقراراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة بحائل - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة عشر بحائل-نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة عشر بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثالثة والعشرون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة بحائل - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة عشر بحائل - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية عشر بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية والعشرون مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشر بحائل- نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية والعشرون مقررات بحائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة بحائل - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة عشر بحائل - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشر مقررات بحائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والعشرون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة والعشرون (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة بحائل - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة عشر بحائل-نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة عشر مقررات بحائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة بحائل-نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العشرون مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي الثانوي بحائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | — |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.