نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثانية بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | نظري | نظري 60.4 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بحائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية جبةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية جبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية جبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.4 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 56.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية جبه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية جريرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية حائلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية حائل لتعليم الكبارالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية حراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية حنينالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | ||
| ثانوية حنين ــ مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | — | |
| ثانوية سهما الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية صفية بنت عبدالمطلب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية صقر قريشالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية صقر قريش ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 65.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية قتيبة بن مسلمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قتيبة بن مسلم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 61.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية قفارالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قفار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قفار ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 58.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية قنا - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قناءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية قناء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 58.9 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 58.7 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية منار العلم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية منار العلم الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | أهلي | علمي | ||
| ثانوية نجدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية نجد - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 61.2 (1442هـ) كل السنوات
| |
| نورة بنت عبد الرحمن آل سعودالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخنساء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنات | حكومي | نظري | ||
| ثانوية العظيمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية المضيحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنين | حكومي | نظري | ||
| ثانوية المضيح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سميراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سميراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قباء بعقلة بن دانيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية كتيفة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية كتيفهالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | سميراء | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الكهفةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | فيد | حائل | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية المغيرة بن شعبة بالسعيرةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | فيد | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية فيدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | فيد | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية فيد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | فيد | حائل | بنات | حكومي | نظري | نظري 67.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الحفيرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الحفير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشقيقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفرحانيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المحفرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنين | حكومي | نظري | علمي 50.8 (1445هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بموقق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنات | حكومي | نظري | نظري 63.3 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية سعيدان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية موققالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | موقق | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.