نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية ابو عبيدة بن الجراحالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اجيال حائل الاهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير سعود بن عبدالمحسنالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير سعود بن عبدالمحسن لتعليم الكبارالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الأمير سعود بن عبدالمحسن لتعليم الكبار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | نظري | نظري 55.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الأمير سعود بن عبدالمحسن نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الأمير سلطان بن عبد العزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 57.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيزالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير مقرنالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 58.5 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الإدريسيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية التربية الاسلامية الأهلية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | أهلي | علمي | علمي 81.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الحكمةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحكمة مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.7 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الخطةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | نظري | نظري 58.1 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الخطة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 61.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الخطه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | نظري | نظري 64.0 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 60.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية الخطيب البغداديالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخطيب البغدادي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 61.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الخوارزميالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الروضةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الروضة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الزبير بن العوامالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيخ محمد بن ابراهيمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشيخ محمد بن ابراهيم نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.0 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الصداعيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الصديقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الطفيل بن عمروالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الطفيل بن عمرو مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 63.1 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية العدلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفاروقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفاروق - نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.6 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الفرزدقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفضيلة الأهلية (نظام مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الفيصلالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الفيصل مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية القاعدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية القاعد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية القاعد (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 60.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الكسائيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المجد الجديد الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | أهلي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المعتصمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المقداد بن الأسودالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المقداد بن الأسود - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | علمي 60.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 57.5 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية المنتزهالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المنتزه نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 59.9 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية المهاجرونالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية النيصيةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية النيصية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 59.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بحائل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل | حائل | حائل | بنات | حكومي | نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.