نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثانوية الأولى بوادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أحد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الحفاير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الحيمة بوادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشيق بوادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية الوفاق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تباشعه بوادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية تحفيظ أبو رجاء العطاردي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية روضان السليل بوادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية طيبة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية وادي بن هشبل - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية يعرى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية يعرى - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير | وادي بن هشبل | عسير | بنين | حكومي | علمي | ||
| المعهد الصناعي الثانوي بأبها | — | عسير | بنين | معهد مهني | علمي | علمي 54.2 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في أبها - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | عسير | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 70.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة النمــاص - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | عسير | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 70.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في محافظة محايل عسـير - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | عسير | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 62.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| المعهد العلمي في مركز قنـــــا - المرحلة الثانويةوكالة المعاهد العلمية بجامعة الامام | — | عسير | بنين | معهد جامعة الامام | نظري | نظري 61.0 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ابن الهيثم الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | — | |
| الأمير سعود الفيصل الثانوية- مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية آل السني - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية اضم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية اضم الليليه - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية اضم مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الجائزة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصار - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | نظري 67.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية الضبيعة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية العطف - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية كساب - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | علمي 65.3 (1442هـ) كل السنوات
| |
| جابر بن حيان مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| سعد بن معاذ الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| سعيد بن زيد الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| شعب المرتع الثانوية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الليث | أضم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| أبو جعفر المنصور الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| أبي جندل الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامام الشاطبي مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الريان الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| النابغة الجعدي الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أبي شعيب بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أبي عروة بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الجموم الأولى بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الجموم الثانية بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الريان بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الشامية بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الصمد بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الطموح بالجموم الأهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية الغزيات بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الغولاء بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المرشدية بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دف زيني بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.