نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية رهاط بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عسفان بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية عين شمس بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية مدركة بمكة المكرمة (نظام المقررات)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية هدى الشام بمكة المكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ربعي بن عامر الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| سيبويه الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| فلسطين الثانويةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| قرطبة الثانوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| محمد بن القاسم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | الجموم | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الحجيف الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الخبراء الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | علمي 53.4 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| الخرمة الثانوية (مقررات)الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الخرمة الليلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الدغمية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الغريف الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الهجرة الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بالخرمه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | نظري 72.9 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية التحفيظ بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الدغمية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الدغمية بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 63.8 (1442هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الغريف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الغريف بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية المقررات الأولى بالخرمةالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الهجرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | علمي 62.2 (1443هـ) كل السنوات
| |
| ثانوية الهجرة بالخرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ظليم الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| عرين العلم الأهلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ياقوت الحموي الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الخرمة | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| أنجال المملكة الأهلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| أنجال المملكة الأهلية بالحوية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| احد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| اشبيلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأقصى الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأمير سلطان الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | علمي 71.2 (1443هـ) كل السنوات
| علمي 66.1 (1443هـ) كل السنوات
|
| الأمير عبدالمجيد الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الأندلس الأهلية الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | أهلي | علمي | ||
| الأندلس الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الإمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الإمام الأوزاعي الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الإمام عاصم الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| الامام مالك الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الامير سلطان الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | علمي 70.7 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 68.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| الامير محمد الثانوية ( مقررات )الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| البيهقي الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالحوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالحوية مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري | — | |
| الثانوية الأولى بالطائف - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف | الطائف | مكة المكرمة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.