نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية مكةالمكرمة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية منارات القصيم - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية مناهل التربية الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية ياقوت الحموي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ليلي ثانوية بريدة الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.1 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ليلي ثانوية بلال بن أبي رباح الليلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 60.7 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| مجمع الأمير سلطان - القسم الثانوي مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مجمع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبين ببريدة (القسم الثانوي)الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | علمي 77.5 (1444هـ) كل السنوات
| |
| مجمع الشيخ عبدالعزيز المسند لحفيظ القرآن الكريم - القسم الثانويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 77.6 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات الثانوية الثانية والثلاثون ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات الثانوية الثلاثون ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات الثانوية الخامسة والعشرون ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات الثانوية الرابعة ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات الثانوية الرابعة والعشرون ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية أبي أيوب الأنصاري ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الأمير عبدالالهالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الامير فيصل بن فهدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية البصر بالبصرالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الريانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية الشيخ عبدالله بن حميدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الشيخ محمد العبوديالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية الغزنويالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | علمي 65.9 (1442هـ) كل السنوات
| |
| مقررات ثانوية القيروانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية المتنبيالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية المدينة المنورة ببريدةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية الملك سعودالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية الملك عبد العزيزالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية عمرو بن العاصالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية مجمع الأمير سلطانالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | علمي 75.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 71.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| مقررات ثانوية مجمع الخليج التعليميالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| مقررات ثانوية نجدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| مقررات ثانوية ولي العهدالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | بريدة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالبتراء - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 62.6 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| الثانوية الأولى بالخبراء - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالدليمية - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالذيبية - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بالروضة - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالسحابين - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | نظري | ||
| الثانوية الأولى بالسيح - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالقرين - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بصبيح - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الأولى بعطي - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي | — | |
| الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 75.5 (1442هـ) كل السنوات
| |
| الثانوية الاولى (مقررات) في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثانية - مقررات في محافظة رياض الخبراءالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير عبدالله بن جلوي آل سعود بصبيح - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الخبراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الدليمية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تبوك - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.