نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية رياض الخبراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عبدالله بن مظعون - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية مجمع الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | رياض الخبراء | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولي بالظاهرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الرضم - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | — | |
| ثانوية الصمعورية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الصمعوريه - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الظاهرية والمندسة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية العاقر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الملك خالد بالعاقر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بدائع الضبطان - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية سلام - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ضرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية ضرية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة الرس | ضرية | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالحيسونية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بالطرفية الغربية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 58.6 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 62.4 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولى بامباري - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى بعمائر سعيدة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولي بالحيسونية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 63.3 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 66.1 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولي بالظاهرية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | علمي 56.8 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 59.9 (1442هـ) كل السنوات
|
| الثانوية الأولي بالمحيلاني - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولي بالنقرة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولي بعقلة الصقور - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أبي فراس الحمداني - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام البزار بعقلة الصقور - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الحيسونية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم | عقلة الصقور | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الأولى لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية التاسعة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة عشرة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثالثة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الثامنة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي | ||
| الثانوية الثانية لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الحادية عشرة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الخامسة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة عشرة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية الرابعة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السابعة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية السادسة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| الثانوية العاشرة لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| المعهد العلمي - المرحلة الثانويةإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | نظري 75.0 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز _ نظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الروغاني نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الزبير بن العوام الليلية - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الشيخ محمد العثيمين - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الفتح - نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الوزير الدكتور عبدالعزيز الخويطر - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى لنظام المقرراتإدارة التعليم بمحافظة عنيزة | عنيزة | القصيم | بنات | حكومي | نظري | نظري 79.8 (1442هـ) كل السنوات
| نظري 78.0 (1442هـ) كل السنوات
|
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.